Categories actualidad Economia

Remate de Pequeños Productores en el predio de la Sociedad Rural de Mercedes

Este jueves 21 se llevo a cabo la edición 2019 de los Remates Ganaderos para Pequeños Productores, se remataron cerca de 1000 animales con un excelente volumen de venta.
La nueva implementación del programa del Gobierno provincial es llevado adelante con la organización del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (Idercor) y con el auspicio del Ministerio de Producción, más el apoyo de la Fucosa, el Senasa, el INTA y los municipios donde se desarrollan.

37 Vacas Gordas, mínimo $37 máximo $38,70 promedio $37,69

36 Novillos Gordos, mínimo $45,20 máximo $45,20 promedio $45,20

101 Vacas Invernada, mínimo $30,70 máximo $37,20 promedio $34,28

21 Toros, mínimo $30,50 máximo $30,50 promedio $30,50

138 Novillos, mínimo $73,00 máximo $152,00 promedio $136,25

72 Novillitos, mínimo $73,00 máximo $135,00 promedio $103,76

35 Terneros Concurso, mínimo $97,00 máximo $121,00 promedio $112,29

257 Terneros, mínimo $60,00 máximo $107,00 promedio $91,45

92 Vaquillas, mínimo $71,00 máximo $132,00 promedio $105,30

109 Terneros, mínimo $62,00 máximo $108,00 promedio $80,13

59 Vacas con Cría, mínimo $80,00 máximo $101,00 promedio $88,10

5 Vacas Conserva, mínimo $29,00 máximo $29,00 promedio $29,00

22 Vacas Preñadas, mínimo $150,00 máximo $151,00 promedio $151,00

Total de Animales, 984

Fuente: Prensa Sociedad Rural de Mercedes ruralmercedesctes.org